科目列表
科目列表
二〇二一至二二年度入学学生适用
科目编号 | 科目名称 | 学分 |
---|---|---|
范围一:文化学科通论 |
||
ANTH1010 | 人类与文化 | 3 |
ANTH1410 | 香港的文化 | 3 |
CUMT1001 | 文化管理概论 | 3 |
CUMT1002 | 文化理论 | 3 |
CUMT1003 | 艺术发展及政策 | 3 |
CUMT2004 | 中国传统物质文化 | 3 |
CUMT2006 | 从展览认识中国艺术 | 3 |
CURE1001 | 文化研究概论 | 3 |
CURE1003 | 空间的文化研究 | 3 |
CURE2047 | 表演研究 | 3 |
FAAS1600 | 中国艺术传统 | 3 |
FAAS1700 | 西方艺术传统 | 3 |
FAAS2117 | 从殖民地的建立至二十一世纪早期香港艺术 | 3 |
FAAS3108 | 当代艺术──后现代时期的艺术取向 | 3 |
范围二:艺术形式 / 学科研习(只适用于持副学士学位/高级文凭入读高年级生学额、主修文化管理文学士课程(CUMSN)的学生) 此范围包括任何由文学院主 / 副修课程提供的科目,但学院课程之科目不包括在内。 |
||
范围三:管理学科及文化管理 |
||
ANTH2510 | 文化与商业 | 3 |
CUMT2002 | 文化管理的语言和实践 | 3 |
CUMT2005 | 公共及非牟利文化团体管理 | 3 |
CUMT2013 | 二十世纪中国的艺术体制 | 2 |
CUMT3001 | 视觉艺术管理 | 3 |
CUMT3002 | 表演艺术管理 | 3 |
CUMT4001 | 文化管理综合研习 | 3 |
CUMT4102 | 专题研习 | 3 |
CUMT4103 | 实习 | 3 |
FAAS4201 | 艺术专业专修 | 3 |
MGNT1020 | 管理原理 | 3 |
MGNT2040 | 人力资源管理 | 3 |
MGNT2510 | 国际企业导论 | 3 |
MKTG2010 | 市场管理 | 3 |
范围四:文化管理专修 |
||
i. 古物与文遗产管理 | ||
ANTH2370 | 香港的非物质文化遗产 | 3 |
ANTH2720 | 香港考古学 | 3 |
ANTH2730 | 文化遗产保护 | 3 |
ANTH2760 | 中国的文化遗产 | 3 |
ARCH1320 | 建筑之体验 | 3 |
CUMT2001 | 中国考古学与饮食文化 | 3 |
CUMT3009 | 中国古物诠释 | 3 |
CUMT4004 | 考古学及现代应用 | 3 |
CUMT4101 | 文化专题:古物与文物遗产管理 | 3 |
FAAS2102 | 中国新石器至青铜时代艺术 | 3 |
ii. 文化机构及项目策划 |
||
ANTH4720 | 博物馆与人类学 | 3 |
CUMT2003 | 二十世纪中国的艺术体制 | 3 |
CUMT2007 | 策展导论 | 3 |
CUMT2010 | 音乐、文化、外展 | 3 |
CUMT3005 | 策展计划及实践 | 3 |
CUMT3008 | 艺术节的策划和管理 | 3 |
CUMT4005 | 艺术与政治宣传 | 3 |
CUMT3108 | 博物馆研究 | 3 |
CUMT4008 | 进阶博物馆研究 | 3 |
CUMT4201 | 文化专题:文化机构与策展 | 3 |
CURE3030 | 文化评论工作坊 | 3 |
ENGE1800 | Drama in Performance I | 3 |
iii. 文化及创意产业 |
||
CUMT2009 | 艺术市场导论 | 3 |
CUMT3003 | 新媒体艺术管理 | 3 |
CUMT3004 | 公共及社区艺术 | 3 |
CUMT3007 | 创意产业与创业 | 3 |
CUMT4003 | 文化导向的城市发展 | 3 |
CUMT4301 | 文化专题:文化及创意工业 | 3 |
CURE2066 | 视觉设计:软件与实践 | 3 |
CURE3026 | 新媒体与虚拟文化 | 3 |
ENGE3260 | Creative Writing | 3 |
JASP3470 | 日本青少年文化在亚洲 | 3 |
四年制课程 (PDF)
2022至23年度
入学 2021至22年度
入学 2020至21年度
入学 2019至20年度
入学 2018至19年度
入学 2017至18年度
入学 2016至17年度
入学 2015至16年度
入学 2014至15年度
入学 2013至14年度
入学 2012至13年度
入学
入学 2021至22年度
入学 2020至21年度
入学 2019至20年度
入学 2018至19年度
入学 2017至18年度
入学 2016至17年度
入学 2015至16年度
入学 2014至15年度
入学 2013至14年度
入学 2012至13年度
入学
二年制课程 (Senior Year Entry) (High Dip and Asso Degree Holders)